В АЛ ООО «ЭкоДело» определяются более 80 химических, микробиологических, радиологических показателей загрязняющих веществ в воде
Вода морская
Наименование объекта | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
3 | 6 | 7 |
Вода морская | Йод | (0,01-1,0) мг/дм3 |
Кадмий | (0,0001-2,0) мг/дм3 | |
Свинец | (0,0005-2,0) мг/дм3 | |
Медь | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Цинк | (0,01-10,0) мг/дм3 | |
Висмут | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Марганец | (0,1-50,0) мг/дм3 | |
Никель | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Кобальт | (0, 1-10,0) мг/дм3 | |
Тетраэтилсвинец | (0,004-0,04) мг/дм3 | |
Общая щелочность | (0,8-4,0) (мг/моль)/л | |
Соленость | (33,9-35,1) ‰ | |
АПАВ | (0,002-2,0) мг/дм3 | |
Кремний | (10,0-2000,0) мкг/дм3 | |
Растворенный кислород | (0,1-12,0) см3/дм3 | |
Общий фосфор | (5,0-100,0) мкг/дм3 | |
Сероводород | (0,1-5,0) мг/дм3 | |
Фосфат-ион | (5,0-100,0) мкг/дм3 | |
Нитраты | (5,0-500,0) мкг/дм3 | |
Нитриты | (5,0-100,0) мкг/дм3 |
Вода сточная
Наименование объекта | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
3 | 6 | 7 |
Вода сточная (в т.ч. очищенная) | Цветность | (1,0-500) градус |
Фториды (фторид-ион) | (0,15-7,0) мг/дм³ | |
Кремний | (0,05-50,0) мг/дм³ | |
Сухой остаток | (1,0-25000,0) мг/дм3 | |
Окисляемость перманганатная | (0,25-100) мг/дм³ | |
Сероводород, гидросульфиды и сульфиды (суммарно) | (0,002-10,0) мг/дм³ | |
Взвешенные вещества | (0,5-5000,0) мг/дм3 | |
Фосфор общий | (0,05-10,0) мг/дм3 | |
(0,1-100,0) мг/дм3 | ||
Формальдегид | (0,02-5,0) мг/дм3 | |
(0,02-10,0) мг/дм3 | ||
Сульфиты | (1,0-50,0) мг/дм3 | |
Тиосульфаты | (1,0-100,00) мг/дм3 | |
Трилон Б | (0,5-100,0) мг/дм3 | |
Селен | (0,005-0,32) мг/дм3 | |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | (10-800) мгО2/дм3 | |
(4,0-80,0) мгО2/дм3 | ||
Мутность | по каолину: (0,1-5,0) мг/дм3 | |
ЕМФ: (1,0-100,0) мг/дм3 | ||
Нефтепродукты | (0,02-2,0) мг/дм3 | |
Железо (суммарно) | (0,005-10) мг/дм³ | |
Нитриты (нитрит-ион) | (0,02-3,0) мг/дм3 | |
Нитраты (нитрат-ион) | (0,1-100,0) мг/дм3 | |
Фториды (фторид-ион) | (0,1-5,0) мг/дм³ | |
Барий | (0,1-6,0) мг/дм3 | |
Свободная и общая щелочность | (0,005-10,0) ммоль./дм3 | |
Ванадий | (0,1-2,0) мг/ дм3 | |
Водородный показатель (рН) | (1 – 14) ед. рН | |
Фосфат-ионы | (0,05-80,0) мг/дм³ | |
Медь | (0,001-1,0) мг/дм3 | |
Остаточный активный хлор | (0,05-5,0) мг/дм3 | |
Хлорид-ион | (10,0-10000,0) мг/дм3 | |
Калий | (2,0-400,0) мг/дм3 | |
Хром | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Алюминий | (0,04-0,56) мг/дм3 | |
Йод | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Щелочность | (0,01-100,0)ммоль/дм3 | |
Карбонаты | (6,0-6000,0) мг/дм3 | |
Гидрокарбонаты | (6,1-6100,0) мг/дм3 | |
Нефтепродукты | (0,05-50,0) мг/дм3 | |
Кадмий | (0,0001-2,0) мг/дм3 | |
Свинец | (0,0005-2,0) мг/дм3 | |
Медь | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Цинк | (0,01-10,0) мг/дм3 | |
Висмут | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Марганец | (0,1-50,0) мг/дм3 | |
Никель | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Кобальт | (0, 1-10,0) мг/дм3 | |
Запах | (0-5) баллов | |
Температура | (0,1-55,0) °С | |
Прозрачность | (0-30) см | |
Нефтепродукты | (0,05-1000,0) мг/дм3 | |
Метанол | (0,1-1,5) мг/дм3 | |
Жиры | (0,10-100,0) мг/дм3 | |
Азот общий | (1,0-200,0) мг/дм3 | |
Анилин | (0,05-2,0) мг/дм3 | |
Бор | (0,04-6,0) мг/дм3 | |
Кобальт | (0,005-5,0) мг/дм3 | |
Молибден | (0,001-4,0) мг/дм3 | |
Марганец | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Олово | (0,001-0,02) мг/дм3 | |
Никель | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Мышьяк (общий) | (0,05-0,8) мг/дм3 | |
Тетраэтилсвинец | (0,004-0,04) мг/дм3 | |
Фенолы (суммарно) | (2,0-30,0) мкг/дм3 | |
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,015-0,25) мг/дм³ | |
Сероводород и растворимые сульфиды (суммарно) | (0,002-4,0) мг/дм3 | |
Сульфаты (сульфат-ионы) | (50,0-500,0) мг/дм³ | |
(10,0-1000,0) мг/дм3 | ||
Ионы аммония | (0,05-4,0) мг/дм³ | |
Биохимическое потребление кислорода (БПК5, БПКполн.) | (0,50-1000,0) мгО2/дм3 | |
Жесткость | (0,1-8,0) °Ж | |
Кальций | (1,0-100,0) мг/дм3 | |
Хлориды | (10,0-250,0) мг/дм3 | |
Растворенный кислород | (1,0-15,0) мгО2/дм3 | |
Острое токсическое действие с использованием дафний (Daphnia magna Straus) Красность разбавления: Ингибирующая (ИКР 50-96) Безвредная (БКР 20-96) | Отсутствие-наличие (1-10000) разы | |
Острое токсическое действие c использованием водорослей (Scenedesmus quadricauda) Кратность разбавления Ингибирующая (ИКР50-72) Безвредная (БКР 20-72) | Отсутствие-наличие (1-10000) разы |
Вода природная
Наименование объекта | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
3 | 6 | 7 |
Вода природная | Цветность | (1,0-500) градус |
Фториды (фторид-ион) | (0,15-7,0) мг/дм³ | |
Кремний | (0,05-50,0) мг/дм³ | |
Сухой остаток | (1,0-25000,0) мг/дм3 | |
Окисляемость перманганатная | (0,25-100) мг/дм³ | |
Сероводород, гидросульфиды и сульфиды (суммарно) | (0,002-10,0) мг/дм³ | |
Взвешенные вещества | (0,5-5000,0) мг/дм3 | |
Фосфор общий | (0,05-10,0) мг/дм3 | |
(0,1-100,0) мг/дм3 | ||
Формальдегид | (0,02-5,0) мг/дм3 | |
(0,02-10,0) мг/дм3 | ||
Сульфиты | (1,0-50,0) мг/дм3 | |
Тиосульфаты | (1,0-100,00) мг/дм3 | |
Трилон Б | (0,5-100,0) мг/дм3 | |
Селен | (0,005-0,32) мг/дм3 | |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | (10-800) мгО2/дм3 | |
(4,0-80,0) мгО2/дм3 | ||
Мутность | по каолину: (0,1-5,0) мг/дм3 | |
ЕМФ: (1,0-100,0) мг/дм3 | ||
Жёсткость общая | (0,1-8,0) °Ж | |
Нефтепродукты | (0,02-2,0) мг/дм3 | |
Железо (суммарно) | (0,005-10) мг/дм³ | |
Нитриты (нитрит-ион) | (0,02-3,0) мг/дм3 | |
Нитраты (нитрат-ион) | (0,1-100,0) мг/дм3 | |
Фториды (фторид-ион) | (0,1-5,0) мг/дм³ | |
Барий | (0,1-6,0) мг/дм3 | |
Свободная и общая щелочность | (0,005-10,0) ммоль./дм3 | |
Ванадий | (0,1-2,0) мг/ дм3 | |
Водородный показатель (рН) | (1 – 14) ед. рН | |
Фосфат-ионы | (0,05-80,0) мг/дм³ | |
Медь | (0,001-1,0) мг/дм3 | |
Остаточный активный хлор | (0,05-5,0) мг/дм3 | |
Хлорид-ион | (10,0-10000,0) мг/дм3 | |
Калий | (2,0-400,0) мг/дм3 | |
Хром | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Алюминий | (0,04-0,56) мг/дм3 | |
Йод | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Щелочность | (0,01-100,0)ммоль/дм3 | |
Карбонаты | (6,0-6000,0) мг/дм3 | |
Гидрокарбонаты | (6,1-6100,0) мг/дм3 | |
Нефтепродукты | (0,05-50,0) мг/дм3 | |
Кадмий | (0,0001-2,0) мг/дм3 | |
Свинец | (0,0005-2,0) мг/дм3 | |
Медь | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Цинк | (0,01-10,0) мг/дм3 | |
Висмут | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Марганец | (0,1-50,0) мг/дм3 | |
Никель | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Кобальт | (0, 1-10,0) мг/дм3 | |
Метанол | (0,1-1,5) мг/дм3 | |
Жиры | (0,10-100,0) мг/дм3 | |
Азот общий | (1,0-200,0) мг/дм3 | |
Анилин | (0,05-2,0) мг/дм3 | |
Бор | (0,04-6,0) мг/дм3 | |
Кобальт | (0,005-5,0) мг/дм3 | |
Молибден | (0,001-4,0) мг/дм3 | |
Марганец | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Олово | (0,001-0,02) мг/дм3 | |
Никель | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Мышьяк (общий) | (0,05-0,8) мг/дм3 | |
Тетраэтилсвинец | (0,004-0,04) мг/дм3 | |
Фенолы (суммарно) | (2,0-30,0) мкг/дм3 | |
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,015-0,25) мг/дм³ | |
Сероводород и растворимые сульфиды (суммарно) | (0,002-4,0) мг/дм3 | |
Температура | (0,1-100,0) °С | |
Запах | (0-5) баллов | |
Прозрачность | (1,0-30,0) см | |
Цветность | (5,0-500,0) градус цветности | |
Натрий и калий (суммарно) | (5,0-20000,0) мг/дм³ | |
Гидрокарбонаты | (10,0-500,0; 10,0-300,0) мг/дм³ | |
Сульфаты (сульфат-ионы) | (50,0-500,0) мг/дм³ | |
(10,0-1000,0) мг/дм3 | ||
Ионы аммония | (0,05-4,0) мг/дм³ | |
Биохимическое потребление кислорода (БПК5, БПКполн.) | (0,50-1000,0) мгО2/дм3 | |
Жесткость | (0,1-8,0) °Ж | |
Кальций | (1,0-100,0) мг/дм3 | |
Хлориды | (10,0-250,0) мг/дм3 | |
Растворенный кислород | (1,0-15,0) мгО2/дм3 | |
Острое токсическое действие с использованием дафний (Daphnia magna Straus) Красность разбавления: Ингибирующая (ИКР 50-96) Безвредная (БКР 20-96) | Отсутствие-наличие (1-10000) разы | |
Острое токсическое действие c использованием водорослей (Scenedesmus quadricauda) Кратность разбавления Ингибирующая (ИКР50-72) Безвредная (БКР 20-72) | Отсутствие-наличие (1-10000) разы | |
(0,02-100) % |
Вода питьевая
Наименование объекта |
Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
3 | 6 | 7 |
Вода питьевая |
Запах | (0-5) баллы |
Мутность | (0,5-5,0)мг/дм3 | |
Хлориды (хлорид-ион) | (10,0-1000) мг/дм³ | |
Аммиак и ионы аммония | (0,05-3,0) мг/дм³ | |
Полифосфаты | (0,01-7,0) мг/дм³ | |
Сульфаты (сульфат-ионы) |
(2-500) мг/дм³ | |
(25-500) мг/дм³ | ||
(10-2500) мг/дм³ | ||
(2-50) мг/дм³ | ||
Молибден | (0,01-0,16) мг/дм3 | |
Железо (суммарно) | (0,01-2,0) мг/дм3 | |
Цветность | (1,0-500) градус | |
Фториды (фторид-ион) | (0,15-7,0) мг/дм³ | |
Кремний | (0,05-50,0) мг/дм³ | |
Сухой остаток | (1,0-25000,0) мг/дм3 | |
Окисляемость перманганатная | (0,25-100) мг/дм³ | |
Сероводород, гидросульфиды и сульфиды (суммарно) | (0,002-10,0) мг/дм³ | |
Взвешенные вещества | (0,5-5000,0) мг/дм3 | |
Фосфор общий | (0,05-10,0) мг/дм3 | |
(0,1-100,0) мг/дм3 | ||
Формальдегид | (0,02-5,0) мг/дм3 | |
(0,02-10,0) мг/дм3 | ||
Сульфиты | (1,0-50,0) мг/дм3 | |
Тиосульфаты | (1,0-100,00) мг/дм3 | |
Трилон Б | (0,5-100,0) мг/дм3 | |
Селен | (0,005-0,32) мг/дм3 | |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | (10-800) мгО2/дм3 | |
(4,0-80,0) мгО2/дм3 | ||
Мутность | по каолину: (0,1-5,0) мг/дм3 |
|
ЕМФ: (1,0-100,0) мг/дм3 |
||
Жёсткость общая | (0,1-8,0) °Ж | |
Нефтепродукты | (0,02-2,0) мг/дм3 | |
Железо (суммарно) | (0,005-10) мг/дм³ | |
Нитриты (нитрит-ион) | (0,02-3,0) мг/дм3 | |
Нитраты (нитрат-ион) | (0,1-100,0) мг/дм3 | |
Фториды (фторид-ион) | (0,1-5,0) мг/дм³ | |
Барий | (0,1-6,0) мг/дм3 | |
Свободная и общая щелочность | (0,005-10,0) ммоль./дм3 | |
Ванадий | (0,1-2,0) мг/ дм3 | |
Водородный показатель (рН) | (1 – 14) ед. рН | |
Фосфат-ионы | (0,05-80,0) мг/дм³ | |
Медь | (0,001-1,0) мг/дм3 | |
Остаточный активный хлор | (0,05-5,0) мг/дм3 | |
Хлорид-ион | (10,0-10000,0) мг/дм3 | |
Калий | (2,0-400,0) мг/дм3 | |
Хром | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Алюминий | (0,04-0,56) мг/дм3 | |
Йод | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Щелочность | (0,01-100,0)ммоль/дм3 | |
Карбонаты | (6,0-6000,0) мг/дм3 | |
Гидрокарбонаты | (6,1-6100,0) мг/дм3 | |
Нефтепродукты | (0,05-50,0) мг/дм3 | |
Кадмий | (0,0001-1,0) мг/дм3 | |
Свинец | (0,0002-1,0) мг/дм3 | |
Медь | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Цинк | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Висмут | (0,0001-0,2) мг/дм3 | |
Марганец | (0,002-5,0) мг/дм3 | |
Никель | (0,002-0,5) мг/дм3 | |
Кобальт | (0,01-1,0) мг/дм3 | |
Мышьяк (общий) | (0,05-0,8) мг/дм3 | |
Гидрокарбонаты | (10,0-500,0; 10,0-300,0) мг/дм³ | |
Растворенный кислород | (1,0-15,0) мгО2/дм3 | |
Вода питьевая лечебная, Вода лечебно-столовая Вода природная столовая |
Бромиды | (1,0-10,0) мг/дм3 |
Вода минеральная | Йод | (0,01-1,0) мг/дм3 |
Кадмий | (0,0001-1,0) мг/дм3 | |
Свинец | (0,0002-1,0) мг/дм3 | |
Медь | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Цинк | (0,005-10,0) мг/дм3 | |
Висмут | (0,0001-0,2) мг/дм3 | |
Марганец | (0,002-5,0) мг/дм3 | |
Никель | (0,002-0,5) мг/дм3 | |
Кобальт | (0,01-1,0) мг/дм3 |