Прейскурант цен на химико-аналитические исследования в аналитической лаборатории ООО "ЭкоДело" на 2022 г.*
аттестат аккредитации № RA.RU.21AH13
Вода
№ п/п | Определяемый показатель | Стоимость, руб |
1 | Активный хлор | 600 |
2 | Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) | 950 |
3 | Натрий и калий (суммарно) | 800 |
4 | Водородный показатель (рН) | 260 |
5 | Мутность | 320 |
6 | Запах | 260 |
7 | Карбонаты | 600 |
8 | Тетраэтилсвинец | 950 |
9 | Остаток после выпаривания | 600 |
10 | Температура | 260 |
11 | Колифаги | 670 |
12 | Синегнойная палочка | 800 |
Воздух
№ п/п | Определяемый показатель | Стоимость, руб |
1 | азота диоксид | 950 |
2 | аммиак | 950 |
3 | аэрозоль масла | 950 |
4 | бензин | 1500 |
5 | керосин | 1500 |
6 | октан | 1500 |
7 | амиловый спирт | 1500 |
8 | дихлорметан | 1500 |
9 | борная кислота | 1400 |
10 | плесневые и дрожжевые грибы | 800 |
Отходы
№ п/п | Код по ФККО | Наименование отхода | Анализы | Стоимость |
1 | 8 91 110 02 52 4 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | морфология | 700 |
2 | 8 30 200 01 71 4 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | морфология | 700 |
3 | 3 01 141 81 31 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел | КХА, морфология | 2450 |
4 | 7 33 220 01 72 4 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | морфология | 700 |
5 | 4 72 302 01 31 2 | отходы масел гидравлических, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства | КХА, морфология | 1500 |
6 | 9 19 201 01 39 3 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | КХА, морфология | 2250 |
7 | 4 81 202 01 52 4 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | морфология | 700 |
8 | 4 81 201 01 52 4 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | морфология | 700 |
9 | 4 68 112 01 51 3 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | морфология | 700 |
10 | 9 21 303 01 52 3 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | КХА, морфология | 3810 |
11 | 9 19 100 02 20 4 | шлак сварочный | КХА, морфология | 3780 |
12 | 9 11 200 02 39 3 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | КХА, морфология | 8350 |
Почва
№ п/п | Определяемый показатель | Стоимость, руб |
1 | алюминий | 950 |
2 | АПАВ | 950 |
3 | кадмий | 1200 |
4 | никель | 1200 |
5 | нефтепродукты | 1200 |
6 | водородный показатель | 260 |
7 | кобальт | 1200 |
8 | свинец | 1200 |
9 | личинки и куколки мух | 800 |
Физические факторы
№ п/п | Определяемый показатель | Стоимость, руб |
1 | Микроклимат | по запросу |
2 | Шум | 1200 |
3 | Освещенность | по запросу |
4 | ЭМП | по запросу |
5 | Вибрация | 1200 |
* прайс предоставлен только на некоторые позиции выполняемых исследований. Чтобы узнать стоимость тех исследований, которые не указаны в прайсе, просто позвоните нам по тел. 8(861)225-10-17 или отправьте заявку на эл. почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. указав роеквизиты Вашей компании и контактные данные.
При оптовых закупках, а также для агентов действуют очень выгодные индивидуальные условия!