Специалисты АЛ ООО «ЭкоДело» исследуют отходы производства и потребления более чем на 30 химических показателей, проводят морфологические и токсикологические исследования. А также, по желанию Заказчика, рассчитают и предоставят компонентный состав отхода.
ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, ИЛ
Наименование объекта | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
3 | 6 | 7 |
Донные отложения, ил | Острое токсическое действие с использованием дафний (Daphnia magna Straus) Красность разбавления: Ингибирующая (ИКР 50-96) Безвредная (БКР 20-96) | Отсутствие-наличие (1-10000) разы |
Острое токсическое действие c использованием водорослей (Scenedesmus quadricauda) Кратность разбавления Ингибирующая (ИКР50-72) Безвредная (БКР 20-72) | Отсутствие-наличие (1-10000) разы | |
Механические примеси | (0,01-50,0) % | |
Водородный показатель (рН) | (1-14) ед. рН | |
Сухой и прокаленный остаток | (5,0-50000,0) мг/кг | |
Влажность | (60,0-99,8) % | |
Зольность | (5,0-100) % | |
Азот аммонийный | (10,0-100000,0) мг/дм3 (20,0-2000,0) мг/кг | |
Массовая доля воды | (0,1-50,0) % | |
Кальций | (10,0-100000,0) мг/кг | |
Магний | ||
Общая жесткость | (1,30-13000) Ж | |
Массовая доля влаги | (0,05-99) % | |
Алюминий | (0,05-1,50) % | |
Азот нитратов | (0,23-23,0) мг/кг | |
Азот нитритов | (0,037-0,56) мг/кг | |
Диоксид кремния | (5,0-97,0)% | |
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,2-100) мг/кг | |
Сульфат-ион | (20,0-1000,0) мг/кг | |
Фосфат-ион | (25,0-500,0) мг/кг | |
Ванадий | (5,0-140,0) мг/кг | |
Сера (валовое содержание) | (80,0-5000,0) мг/кг | |
Хлориды | (10,0-100000,0) мг/кг | |
Ртуть | (0,04-25,0) % | |
Общая и свободная щелочность | (1,0-240,0) мг-экв/дм3 | |
Нефтепродукты | (20,0-50000,0) мг/кг | |
(0,02-100) % | ||
Донные отложения | Цинк | (0,05-250) мг/кг |
Кадмий | (0,002-20,0) мг/кг | |
Свинец | (0,03-150,0) мг/кг | |
Медь | (0,05-30,0) мг/кг | |
Марганец | (0,5-3000,0) мг/кг | |
Висмут | (0,001-2,0) мг/кг | |
Никель | (0,04-40,0) мг/кг | |
Кобальт | (0,05-50,0) мг/кг | |
Активный ил | Определение массовой концентрации активного ила | (0,10-13,0) г/дм3 |
Иловый индекс | (10,0-980,0) г/см3 | |
Зольность сырого осадка активного ила | (1,0-60,0) % | |
Прозрачность надиловой воды | (1,0-30,0) см |
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Наименование объекта | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
3 | 6 | 7 |
Отходы производства и потребления | Острое токсическое действие с использованием дафний (Daphnia magna Straus) Красность разбавления: Ингибирующая (ИКР 50-96) Безвредная (БКР 20-96) | Отсутствие-наличие (1-10000) разы |
Острое токсическое действие c использованием водорослей (Scenedesmus quadricauda) Кратность разбавления Ингибирующая (ИКР50-72) Безвредная (БКР 20-72) | Отсутствие-наличие (1-10000) разы | |
Механические примеси | (0,01-50,0) % | |
Водородный показатель (рН) | (1-14) ед. рН | |
Сухой и прокаленный остаток | (5,0-50000,0) мг/кг | |
Влажность | (60,0-99,8) % | |
Зольность | (5,0-100) % | |
Азот аммонийный | (10,0-100000,0) мг/дм3 (20,0-2000,0) мг/кг | |
Массовая доля воды | (0,1-50,0) % | |
Морфологический состав | (0,025-100,0)% | |
Кальций | (10,0-100000,0) мг/кг | |
Магний | ||
Общая жесткость | (1,30-13000) Ж | |
Массовая доля влаги | (0,05-99) % | |
Алюминий | (0,05-1,50) % | |
Фенол | (0,05-4,0) мг/кг | |
(0,05-80,0) мг/кг | ||
Формальдегид | (0,05-5,0) мг/кг | |
(0,05-100,0) мг/кг | ||
Азот нитратов | (0,23-23,0) мг/кг | |
Азот нитритов | (0,037-0,56) мг/кг | |
Диоксид кремния | (5,0-97,0)% | |
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,2-100) мг/кг | |
Сульфат-ион | (20,0-1000,0) мг/кг | |
Фосфат-ион | (25,0-500,0) мг/кг | |
Ванадий | (5,0-140,0) мг/кг | |
Сера (валовое содержание) | (80,0-5000,0) мг/кг | |
Хлориды | (10,0-100000,0) мг/кг | |
Ртуть | (0,04-25,0) % | |
Общая и свободная щелочность | (1,0-240,0) мг-экв/дм3 | |
Нитрат-ион | (10,0-1000000,0) мг/кг | |
Нефтепродукты | (20,0-50000,0) мг/кг | |
(0,02-100) % |