В АЛ ООО «ЭкоДело» возможно исследовать воздух более чем на 50 показателей загрязняющих веществ, в т.ч. углекислый газ, оксиды азота, серы, взвешенные вещества, ароматические углеводороды, тяжелые металлы и др.)
Воздух закрытых помещений
Наименование объекта |
Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
Воздух помещений общественного и жилого назначения. | Диоксид серы | 0,03 - 5 мг/м³ |
Аммиак | 0,02-5,0 мг/м³ | |
Оксид азота | 0,006 - 2,8 мг/м³ | |
Двуокись азота | 0,004- 4,3 мг/м³ | |
Окись углерода | 0,0-50,0 мг/м³ | |
Формальдегид | 0,01 - 0,22 мг/м³ | |
Акролеин | атмосферный воздух 0,013-0,18 мг/м³ воздух рабочей зоны 0,06-1,4 мг/м³ промышленные выбросы 0,1-4,0 мг/м³ |
|
Фенол | 0,004-0,2 мг/м³ | |
Дигидросульфид | 0,006-0,1 мг/м³ | |
Взвешенные вещества | 0,25-50,0 мг/м³ | |
Сажа | 0,025-1,0 мг/м³ | |
Метанол | 0,12-1,2 мг/м³ | |
Метилмеркаптаны | 2,7*0,00005 -1,4*0,001 мг/м³ | |
Кремния диоксид | 0,05 - 30 мг/м³ | |
Марганец | 0,001-0,005 мг/м³ | |
Озон | 0,1-40 мг/м³ | |
Хлор | 0,05-0,72 мг/м³ | |
Хлорид водорода | 0,04-2,0 мг/м³ | |
Углеводороды нефтепродуктов | 1-500 мг/м³ | |
воздух помещений общественного и жилого назначения. |
Метанол | 0,1-3,0 мг/м³ |
Ацетон | 0,1-3,0мг/м³ | |
Хлорбензол | 0,001-0,05 мг/м³ | |
Этилбензол | 0,001-0,05 мг/м³ | |
Свинец | 0,06-1,5 мкг/м³ |
Воздух атмосферный
Наименование объекта |
Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
Атмосферный воздух, воздух санитарно-защитной зоны | Диоксид серы | 0,03 - 5 мг/м³ |
Аммиак | 0,02-5,0 мг/м³ | |
Оксид азота | 0,006 - 2,8 мг/м³ | |
Двуокись азота | 0,004- 4,3 мг/м³ | |
Окись углерода | 0,0-50,0 мг/м³ | |
Формальдегид | 0,01 - 0,22 мг/м³ | |
Акролеин | атмосферный воздух 0,013-0,18 мг/м³ воздух рабочей зоны 0,06-1,4 мг/м³ промышленные выбросы 0,1-4,0 мг/м³ |
|
Фенол | 0,004-0,2 мг/м³ | |
Дигидросульфид | 0,006-0,1 мг/м³ | |
Взвешенные вещества | 0,25-50,0 мг/м³ | |
Сажа | 0,025-1,0 мг/м³ | |
Метанол | 0,12-1,2 мг/м³ | |
Метилмеркаптаны | 2,7*0,00005 -1,4*0,001 мг/м³ | |
Кремния диоксид | 0,05 - 30 мг/м³ | |
Марганец | 0,001-0,005 мг/м³ | |
Озон | 0,1-40 мг/м³ | |
Хлор | 0,05-0,72 мг/м³ | |
Хлорид водорода | 0,04-2,0 мг/м³ | |
Углеводороды нефтепродуктов | 1-500 мг/м³ | |
Метанол | 0,1-3,0 мг/м³ | |
Ацетон | 0,1-3,0мг/м³ | |
Хлорбензол | 0,001-0,05 мг/м³ | |
Этилбензол | 0,001-0,05 мг/м³ | |
Свинец | 0,06-1,5 мкг/м³ | |
Предельные углеводорода С1-С10 (суммарно, в пересчёте на углерод) |
0,2-1000 мг/м³ | |
Непредельные углеводорода С2-С5(суммарно, в пересчёте на углерод) |
1-1000 мг/м³ | |
Бензол | 0,2-1000 мг/м³ | |
Толуол | 0,2-1000 мг/м132 | |
Этилбензол | 0,2-1000 мг/м133 | |
Ксилолы (о-, м-, п-) | 0,2-1000 мг/м134 | |
Стирол | 0,2-1000 мг/м135 | |
Предельные углеводороды С12-С19 |
0,8-100000 мг/м³ |
Воздух промышленных выбросов
Наименование объекта |
Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; воздушные потоки вентиляционных систем (в том числе аспирационных) | Сажа | 1 - 25мг/м³ |
Кислород | 1,0 -25% | |
Оксид углерода | 10-1000 мг/м³ | |
Сумма оксид азота и диоксид азота | 2 - 100 мг/м³ | |
Диоксид азота | 1-200 мг/м³ | |
Диоксид серы | 4 до 10000 мг/м³ | |
Аэрозоль едких щелочей карбонатов (суммарно) | 0,03-5,2мг/м³ | |
Аммиак | 0,2 - 5,0 мг/м³ | |
Формальдегид | 20 - 1000 мг/м³ | |
Твердые частицы (пыль) | 10- 100000 мг/м³ | |
Аэрозоль масла | 0,5,0-50 мг/м³ | |
Марганец | 0,02-2 мг/м³ | |
Серная кислота и триоксид серы | 1,0-300 мг/м³ | |
Фосфорная кислота фосфорный ангидрид | 0,03-10 мг/м³ | |
Фторид-ион | 10,15-25,0 мг/м³ | |
Хлор | 0,1-40 мг/м³ | |
Углеводороды нефтепродуктов | 1-500 мг/м³ | |
Меркаптаны (по метилмеркаптану) | 0,005-12,0 мг/м³ | |
Хлористый водород | 02,0-300,0 мг/м³ | |
Ртуть | 0,14- 0,54 мг/м³ | |
Алюминий и его соединения | 0,0025-20,0 мг/м³ | |
Железо (III) | 1,0-1500 мг/м³ | |
Никель | 0,05-0,4 мг/м³ | |
Хром | 0,03-2,0 мг/м³ | |
Углеводороды нефтепродуктов | 0,1-2,0 г/м³ | |
Уайт-спирит | 0,05 -4,0 г/м³ | |
Сольвент | 0,02 - 1,0 г/м³ | |
Трихлорэтилен | 0,005-0,1 г/м³ | |
Эфир диэтиловый | 2,0-60 г/м³ | |
Винил хлористый | 0,002-0,3 г/м³ | |
Бензин | 0,05-4,0 г/м³ | |
Керосин | 0,25-4,0 г/м³ | |
Ацетон | 0,10-10,0 г/м³ | |
Гексан | 0,010-0,10 г/м³ | |
Бутан | 0,10-1,0 г/м³ | |
Дизельное топливо | 0,25-6,0 г/м³ | |
Дихлорэтан | 0,10-1,0 г/м³ | |
Изо-пентан | 0,10-1,0 г/м³ | |
Изо-бутан | 0,1-1,0 г/м³ | |
Метанол | 0,05-1,0 г/м³ | |
Пропан-бутановая смесь | 0,100-1,0 г/м³ | |
Пропан | 0,10-1,0 г/м³ | |
Углерод четырёххлоритсый | 0,010-0,2 г/м³ | |
Хлорбензол | 0,005-0,20 г/м³ | |
Хлороформ | 0,010-0,20 г/м³ | |
Этанол | 0,20-5,0 г/м³ | |
Амиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Этилцеллозольв | 0,05-1000 мг/м³ | |
Акролеин | 0,05-1000 мг/м³ | |
Бутилацетат | 0,05-1000 мг/м³ | |
Бутиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Винилацетат | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изо-бутиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Декан | 0,05-1000 мг/м³ | |
Диацетоновый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изоамилацетат | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изоамиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изопропилбензол | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изопропиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Метилэтилкетон | 0,05-1000 мг/м³ | |
Пропиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Циклогексан | 0,05-1000 мг/м³ | |
Этилацетат | 0,05-1000 мг/м³ | |
Свинец | 0,0001-3,0 мг/м³ | |
Кадмий | 0,0001-3,0 мг/м³ | |
Цинк | 0,001-10 мг/м³ | |
Медь | 0,001-10 мг/м³ | |
Предельные углеводорода С1-С10 (суммарно, в пересчёте на углерод) | 0,2-1000 мг/м³ | |
Непредельные углеводорода С2-С5(суммарно, в пересчёте на углерод) | 1-1000 мг/м³ | |
Бензол | 0,2-1000 мг/м³ | |
Толуол | 0,2-1000 мг/м132 | |
Этилбензол | 0,2-1000 мг/м133 | |
Ксилолы (о-, м-, п-) | 0,2-1000 мг/м134 | |
Стирол | 0,2-1000 мг/м135 | |
Предельные углеводороды С12-С19 | 0,8-100000 мг/м³ | |
Скорость газопылевых потоков | 2-30 м/с | |
Температура газового потока | 0-600°С | |
Давление динамическое | 1,0-200,0 мм.вод.ст | |
Давление полное | 1,0-200,0 мм.вод.ст | |
Давление статическое | 1,0-200,0 мм.вод.ст |
Воздух рабочих зон
Наименование объекта |
Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
Воздух рабочей зоны | Пыль | 1-250 мг/м³ |
Окись углерода | 0,00 - 200,0 мг/м³ | |
Сернистый ангидрид | 0-20,0 мг/м³ | |
Диоксид азота | 0-20,0 мг/м³ | |
Дигидросульфид | 5,0- 40,0 мг/м³ | |
Оксид азота | 1,0 - 20,0 мг/м³ | |
Серная кислота | 0,5 -5 мг/м³ | |
Кремния диоксид | 0,1 - 3 мг/м³ | |
Сажа | 2,0-50 мг/м³ | |
Борная кислота | 0,36 - 3 мг/м³ | |
Едкие щелочи | 0,25-5,0 мг/м³ | |
Карбонаты | 1,0-20 мг/м³ | |
Аммиак | 2 - 30 мг/м³ | |
Озон | 0,1 - 15 мг/м³ | |
Уксусная кислота | 2,0 - 250,0 3мг/м³ | |
Формальдегид | 1,0 - 30 мг/м³ | |
Масляная аэрозоль | 5- 50 мг/м³ | |
Хлор | 0, 5 - 200 мг/м³ | |
Ртуть | 0,003-3,3 мг/м³ | |
Арсин | 0,1-3 мг/м³ | |
Диоксид углерода | 550-36000 мг/м³ | |
Марганец | 0,02-3,0 мг/м³ | |
Железо | 1,5-15 мг/м³ | |
Никель | 0,025-1,25 мг/м³ | |
Хром | 0,5-9,5 мг/м³ | |
Углеводороды нефтепродуктов | 0,1-2,0 г/м³ | |
Уайт-спирит | 0,05 -4,0 г/м³ | |
Сольвент | 0,02 - 1,0 г/м³ | |
Трихлорэтилен | 0,005-0,1 г/м³ | |
Эфир диэтиловый | 2,0-60 г/м³ | |
Винил хлористый | 0,002-0,3 г/м³ | |
Бензин | 0,05-4,0 г/м³ | |
Керосин | 0,25-4,0 г/м³ | |
Ацетон | 0,10-10,0 г/м³ | |
Гексан | 0,010-0,10 г/м³ | |
Бутан | 0,10-1,0 г/м³ | |
Дизельное топливо | 0,25-6,0 г/м³ | |
Дихлорэтан | 0,10-1,0 г/м³ | |
Изо-пентан | 0,10-1,0 г/м³ | |
Изо-бутан | 0,1-1,0 г/м³ | |
Метанол | 0,05-1,0 г/м³ | |
Пропан-бутановая смесь | 0,100-1,0 г/м³ | |
Пропан | 0,10-1,0 г/м³ | |
Углерод четырёххлоритсый | 0,010-0,2 г/м³ | |
Хлорбензол | 0,005-0,20 г/м³ | |
Хлороформ | 0,010-0,20 г/м³ | |
Этанол | 0,20-5,0 г/м³ | |
Амиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Этилцеллозольв | 0,05-1000 мг/м³ | |
Акролеин | 0,05-1000 мг/м³ | |
Бутилацетат | 0,05-1000 мг/м³ | |
Бутиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Винилацетат | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изо-бутиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Декан | 0,05-1000 мг/м³ | |
Диацетоновый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изоамилацетат | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изоамиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изопропилбензол | 0,05-1000 мг/м³ | |
Изопропиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Метилэтилкетон | 0,05-1000 мг/м³ | |
Пропиловый спирт | 0,05-1000 мг/м³ | |
Циклогексан | 0,05-1000 мг/м³ | |
Этилацетат | 0,05-1000 мг/м³ | |
Свинец | 0,0001-3,0 мг/м³ | |
Кадмий | 0,0001-3,0 мг/м³ | |
Цинк | 0,001-10 мг/м³ | |
Медь | 0,001-10 мг/м³ | |
Предельные углеводорода С1-С10 (суммарно, в пересчёте на углерод) | 0,2-1000 мг/м³ | |
Непредельные углеводорода С2-С5(суммарно, в пересчёте на углерод) | 1-1000 мг/м³ | |
Бензол | 0,2-1000 мг/м³ | |
Толуол | 0,2-1000 мг/м132 | |
Этилбензол | 0,2-1000 мг/м133 | |
Ксилолы (о-, м-, п-) | 0,2-1000 мг/м134 | |
Стирол | 0,2-1000 мг/м135 | |
Предельные углеводороды С12-С19 | 0,8-100000 мг/м³ |